ZYfire Oneflex Premium Tuyau NBR à tissage traversant
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex Premiumest une sorte de tuyau recouvert de caoutchouc nitrile (NBR) à travers le tissage.Oneflex PremiumLes tuyaux sont fabriqués à partir de fils synthétiques à haute ténacité tissés circulaires à 100%, complètement et totalement noyés dans un composé NBR/PVC, offrant une excellente protection contre les dommages mécaniques, formant une seule construction homogène sans l'utilisation de colles ou d'adhésifs de tout type.
Caractéristiques
Chambre à air : très lisse avec une perte de friction minimale
Revêtement : nervuré pour plus de résistance à l'abrasion
Renforcement : Gaine en polyester tissé circulaire
Applications
Rejets d'eau, Transferts, Assainissement, Installations d'irrigation, Pompage de boues et d'engrais liquides, Industrie chimique, Raffineries, Air comprimé Solution Premium.
Longueur standard : 15 m (50 pi), 20 m (66 pi), 30 m (100 pi), 60 m (200 pi), 90 m (300 pi), 200 m (660 pi), 300 m (990 pi)
Température : -25℃à +100℃ (-13℉à 212℉)
Tolérance | Épaisseur du mur | Un service | Le minimum | Élongation | Expansion | Température | |||
pouce | millimètre | millimètre | pouce | millimètre | psi | psi | maximum | maximum | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3.00±0.20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃à 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3.20±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3.20±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3.50±0.30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4.20±0.30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4.00±0.30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4.20±0.30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5.00±0.30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4.40±0.40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4.50±0.40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4.00±0.40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4.50±0.40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4.80±0.40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4.60±0.40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)