Tuyau plat ZYfire Oneflex NBR
2022-12-26 11:28
Description: Tuyau plat ZYfire Oneflex NBRest un bon choix pour les pompiers.Ce tuyau comporte :robuste durable et très résistant à l'abrasion, résistant à l'huile, au carburant et à une large gamme de produits chimiques, résistant à la chaleur, aux UV et à l'ozone, a une excellente adhérence entre le caoutchouc et le textile, aucun nettoyage ni séchage n'est nécessaire et facile à réparer.
Applications: raffineries, industrie chimique, militaire, pompiers, installations marines et offshore, tuyau d'incendie pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Construction - Renforcement textile: Chaîne - polyester haute ténacité. tissé circulaire. Conception de tissage spéciale pour minimiser la perte de pression. Totalement intégré dans le composé de caoutchouc offrant une excellente protection contre les dommages mécaniques.
Construction - Doublure/Housse : Composé spécial NBR/PVC de haute qualité. L'intérieur est très lisse pour une perte de friction minimale. L'extérieur est nervuré pour une bonne résistance à l'abrasion et une protection contre la chaleur de contact.
Longueur standard : 15 m (50 pi), 20 m (66 pi), , 30 m (100 pi), 60 m (200 pi), 90 m (300 pi), 200 m (660 pi).
Noter queune commande minimum de 1 000 m (3 300 pi) par dimension.
Couleur standard : Noir, Jaune, Orange, Bleu.
Normes valides : BS6391 Type 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 et autres normes nationales.
IDENTIFIANT | IDENTIFIANT | Pression de service | Pression d'éclatement minimale |
pouce | millimètre | chiens/bar | chiens/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
dix" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)