Faites glisser le tuyau dans un champ agricole
2022-11-30 21:33
ZYfire Faites glisser le tuyau
Conçu pour déplacer les boues rapidement et efficacement,Faites glisser le tuyauest plus intelligent par sa conception : 100 % de fil haute ténacité extrudé avec du polyuréthane à travers le tissage crée un tuyau solide qui résiste également aux serpents pour un excellent débit et une productivité supérieure.Faites glisser le tuyaua une meilleure durabilité et une qualité fiable grâce à sa pression d'éclatement élevée et sa résistance à la traction élevée.
* Polyester haute résistanceContinuVeste tissée
* Construction extrudée à travers le tissage encapsulant la veste tissée
* Résine thermoplastique TPU pour une résistance à l'abrasion maximale dans une large gamme de conditions de terrain
* Conception optimisée pour un faible/aucun pli dans les situations de virage serré
* Plage de températures : -40 °F à 160 °F
* 5 1/2", 6"et 7"Les diamètres sont disponibles en longueurs de 660' et 1320'
Tolérance | Épaisseur du mur | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Poids | Résistance à la traction | |||||
pouce | millimètre | millimètre | pouce | millimètre | bar/chiens | bar/chiens | kg/m | lb/pi | kg | Kg |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.00 | 12/180 | 36/480 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4h30 | 12/160 | 36/480 | 2,00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4h30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, veuillez confirmer les détails avec Yfire. |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)