Détails
| Intérieur | EPDM |
| Couche de renfort | Cordon textile haute résistance avec fil d'acier hélicoïdal |
| Revêtement en caoutchouc | EPDM |
| Température de fonctionnement | -40℃~150℃ |
| Couleur | Bleu/Vert/Noir, etc. |
| Facteur de sécurité | 3:1 |
| Application | Utilisé pour le transport d'aliments non gras tels que l'eau potable et les boissons. Principalement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. |

| IDENTIFIANT | WP | pression artérielle | Longueur | ||||
| mm | pouce | psi | bar | psi | bar | pieds | m |
| 19 | 3/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1"h | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30,5 |
| Remarque : les spécifications, les pressions, les couleurs, etc. peuvent être personnalisées selon les besoins. | |||||||
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)