Faites glisser le tuyau Plus
Application : irrigation, pompage de boues et d'engrais liquides, tuyau d'alimentation ou de traînée
- ZYfire
- Chine
- 15 jours
- 500 000 mètres. par mois
Détails
2022 ZYfire Ag Hose Catalog_E.pdf
Faites glisser le tuyau Plus
Couverture et doublure : TPU, couverture côtelée ou couverture lisse
Veste de renfort : Veste synthétique haute ténacité
Application : irrigation, pompage de boues et d'engrais liquides, tuyau d'alimentation ou de traînée
Longueur utile : 30 m (100 ft), 61 m (200 ft), 91,5 m (300 ft), 100 m (330 ft), 200 m (660 ft), 300 m (990 ft), 400 m (1 320 ft)
Couleur : bleu, vert, noir, rouge, orange
identifiant | Tolérance | Épaisseur du mur | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Poids | Résistance à la traction | ||||
pouce | millimètre | millimètre | pouce | millimètre | bar / chiens | bar / chiens | kg/m | lb/pi | kg | Kg |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.2 | 13/200 | 39/600 | 1.6 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2.4 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4.5 | 10/150 | 30/450 | 2.8 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4.5 | 10/150 | 30/450 | 3.2 | 2.14 | 31000 | 68000 |
* Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, veuillez confirmer les détails avec ZYfire.
identifiant | Tolérance | Épaisseur du mur | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Poids | Résistance à la traction | ||||
pouce | millimètre | millimètre | pouce | millimètre | bar / chiens | bar / chiens | kg/m | lb/pi | kg | Kg |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.00 | 10/180 | 30/480 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0,17 | 4h30 | 10/160 | 30/480 | 2,00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0,17 | 4h30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
* Tous les paramètres techniques ci-dessus sont à titre de référence, veuillez confirmer les détails avec ZYfire. |
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)